Von Version < 3.1 >
bearbeitet von sas
am 01.06.2021, 13:52
Auf Version < 4.1 >
bearbeitet von sas
am 01.06.2021, 13:54
< >
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,9 +23,9 @@
23 23  __Rückgabewert:__ CONNECTED,NOT_CONNECTED,ERROR,
24 24  RECONNECTING,DISCONNECTING,CONNECTING,
25 25  AUTHENTICATING, WAIT_FOR_CONNECTION
26 -|fs_disconnected_count| Gibt die Anzahl der nicht verbundenen {{fserver case="nom" number="plural"/}} an.|Zahlen größer/gleich 0
27 -|fs_connected_count| Gibt die Anzahl der verbundenen {{fserver case="nom" number="plural"/}} an.|Zahlen größer/gleich 0
28 -|failed_login_count|Gibt die Anzahl der aktuell registrierten fehlerhaften Login-Versuche aus, also wie viele Login-Name sich Cache für die fehlerhaften Versuche befinden.|Eine Zahl größer oder gleich 0.
26 +|fs_disconnected_count|Gibt die Anzahl der nicht verbundenen {{fserver case="nom" number="plural"/}} an.|Zahlen größer oder gleich 0
27 +|fs_connected_count| Gibt die Anzahl der verbundenen {{fserver case="nom" number="plural"/}} an.|Zahlen größer oder gleich 0
28 +|failed_login_count|Gibt die Anzahl der aktuell registrierten fehlerhaften Login-Versuche aus, also wie viele Login-Name sich Cache für die fehlerhaften Versuche befinden.|Eine Zahl größer oder gleich 0
29 29  |connect_frontendserver_by_name|Triggert eine Verbindung zum Frontend-Servers per Name an.|__Schlüssel:__ <Frontend-Server-Name>, true/false um Reconnect immer anzustoßen (egal ob Verbindung besteht)
30 30  __Rückgabewert:__ true/false
31 31  |connect_frontendserver_by_id|Triggert eine Verbindung zum Frontend-Servers per ID an.|__Schlüssel:__ <Frontend-Server-ID>, true/false um Reconnect immer anzustoßen (egal ob Verbindung besteht)
Copyright 2000-2024