Von Version < 31.2 >
bearbeitet von gru
am 29.11.2019, 10:42
Auf Version < 31.4 >
bearbeitet von gru
am 29.11.2019, 10:44
< >
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,7 +6,7 @@
6 6  |{{smallcaps}}Formcloud{{/smallcaps}}|Cloudlösung auf Basis des Produkts {{formcycle/}}|[[Formcloud>>doc:FORMCLOUD.WebHome]]
7 7  |Formular|Das über {{formcycle/}} bereitgestellte Formular und alle Einstellungen rund um dieses.|[[Formulare>>doc:Formcycle.UserInterface.MyForms.WebHome]], [[Formulareinstellungen>>doc:Formcycle.FormDesigner.FormProperties]]
8 8  |{{fserver/}}|Ein {{fserver/}} ermöglicht das Ausliefern und die Entgegennahme von Formularen, die auf einem {{mserver case="dat"/}} bereitgestellt werden. Er hat keine eigene Verwaltungsoberfläche.|[[{{fserver number="plural"/}} und {{mserver number="plural"/}}>>doc:Formcycle.SystemSettings.FrontendAndMasterServer]], [[Kommunikationsbeispiele>>doc:Formcycle.SystemSettings.ServerCommunications]]
9 -|Inbox|Zeigt alle Postfächer (Sammelpostfach und Formularpostfach) in einer eigenen Oberfläche an.|[[Inbox>>doc:Formcycle.Inbox.WebHome]]
9 +|Inbox|Zeigt alle Postfächer (Sammelpostfach und formularspezifische Datenansichten) in einer eigenen Oberfläche an.|[[Inbox>>doc:Formcycle.Inbox.WebHome]]
10 10  |LDAP|Neben der internen Benutzerverwaltung besteht die Möglichkeit, Benutzerinformationen (Stammdaten + Authentifizierung) über ein vorhasndenes LDAP (MS Active Directory) zu beziehen. |[[LDAP>>doc:Formcycle.UserInterface.UserSettings.LDAP]]
11 11  |Mandant|Ein Mandant ist eine eigenständige Instanz mit eigenen Formularen, Benutzern, Gruppen, Postfächern, Status, Mailserver etc. |[[Mandanten>>doc:Formcycle.SystemSettings.UserInterface.Clients]]
12 12  |{{mserver/}}{{id name="master_server"/}}|Der {{mserver/}} stellt alle Funktionalitäten des Gesamtsystems bereit und kann sich mit mehreren {{fserver case="acc" number="plural"/}} verbinden. Der {{mserver/}} kann, im Gegensatz zum {{fserver case="dat"/}}, auch allein betrieben werden.|[[{{fserver number="plural"/}} und {{mserver number="plural"/}}>>doc:Formcycle.SystemSettings.FrontendAndMasterServer]], [[Kommunikationsbeispiele>>doc:Formcycle.SystemSettings.ServerCommunications]]
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  |Plugin (Mandant)|Das Mandant-Plugin ermöglicht es eigene Java-Logik in FORMCYLE für einen Mandant einzubinden. |[[Mandant-Plugin>>doc:Formcycle.UserInterface.Client.Plugins]]
16 16  |Plugin (System)|Das System-Plugin ermöglicht es eigene Java-Logik in FORMCYLE für alle Mandant einzubinden.|[[System-Plugins>>Formcycle.SystemSettings.UserInterface.SystemPlugins]]
17 17  |Postfach (Sammelpostfach)|In einem Sammelpostfach werden alle Vorgänge nach einem bestimmten Schema angezeigt. Es können Vorgänge von verschiedenen Formularen angezeigt werden. |[[Sammelpostfach>>doc:Formcycle.Inbox.WebHome]], [[Postfächer>>doc:Formcycle.UserInterface.Inboxes]]
18 -|Postfach (Formularpostfach){{id name="project_inbox"/}}|Unter einer "Formularspezifischen Datenansicht im Postfach" versteht man eine individuell konfigurierte Ansicht der erfassten Daten eines Formulars als Tabelle im Postfach. Diese Ansicht bietet unter anderem die Möglichkeit nach eingegebenen Formulardaten zu Filtern, zu Suchen oder sie als Tabelle zu Exportieren. Konfiguriert wird diese im Menupunkt "Postfach" des jeweiligen Formulars.|[[Formularpostfach>>doc:Formcycle.Inbox.WebHome]], [[Postfächer>>doc:Formcycle.UserInterface.Inboxes]]
18 +|Postfach (Formularspezifische Datenansicht){{id name="project_inbox"/}}|Unter einer "Formularspezifischen Datenansicht im Postfach" versteht man eine individuell konfigurierte Ansicht der erfassten Daten eines Formulars als Tabelle im Postfach. Diese Ansicht bietet unter anderem die Möglichkeit nach eingegebenen Formulardaten zu Filtern, zu Suchen oder sie als Tabelle zu Exportieren. Konfiguriert wird diese im Menupunkt "Postfach" des jeweiligen Formulars.|[[Formularspezifische Datenansicht>>doc:Formcycle.Inbox.WebHome]], [[Postfächer>>doc:Formcycle.UserInterface.Inboxes]]
19 19  |Rollen|Über Rollen werden die Zugriffsmöglichkeiten und der Funktionsumfang der Verwaltungsoberfläche definiert. Jeder Benutzer hat eine Rolle.|[[Rollen>>doc:Formcycle.UserInterface.UserSettings.Roles]]
20 20  |Servlet|Der Begriff Servlet setzt sich aus Server und Applet (Mini-Anwendung) zusammen. Dieses dient dazu clientseitig eine Anfrage an den Server zu senden, wobei dieser je nach Implementierung eine entsprechende Anwort zurückliefert.|[[Datenquellen>>doc:Formcycle.PluginDevelopment.Types.IPluginDataSource]], [[Datenbankabfragen>>doc:Formcycle.UserInterface.Data.DBQueries]], [[LDAP-Abfragen>>doc:Formcycle.UserInterface.Data.LDAPQueries]], [[URLs>>doc:Formcycle.UserInterface.MyForms.Publish.WebHome]]
21 21  |Vorgang|Nach dem Absenden eines Formulars wird dies im System für evtl. Weiterverarbeitungen abgelegt und im Postfach zur Verfügung gestellt. Im System und im Postfach wird es dann als Vorgang bezeichnet.|[[Inbox>>doc:Formcycle.Inbox.WebHome]], [[Status- und Aktionsverarbeitung>>doc:Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing.WebHome]]
Copyright 2000-2024