Von Version < 28.1 >
bearbeitet von nlo
am 05.04.2019, 11:08
Auf Version < 27.1 >
bearbeitet von nlo
am 05.04.2019, 11:07
< >
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -2,11 +2,11 @@
2 2  |=Begriff|=Beschreibung|= Verweise
3 3  |Cluster|Wird {{formcycle/}} mit sog. {{fserver case="acc" number="plural"/}} und {{mserver case="acc" number="plural"/}} betrieben, können die {{mserver number="plural"/}} so konfiguriert werden, dass bei Ausfall eines {{mserver case="gen"/}} die Verbindungen zu den {{fserver number="2" case="dat"/}} von einem anderen {{mserver case="dat"/}} übernommen werden.|[[Cluster>>doc:ClusterMenue]], [[{{fserver number="plural"/}} und {{mserver number="plural"/}}>>doc:Frontend- und Masterserver]], [[Kommunikationsbeispiele>>doc:Kommunikationsuebersicht]]
4 4  |{{designer/}}|Formulareditor zum Erstellen eines Formulars|[[Designer>>doc:Main.FormDesigner.WebHome]]
5 -|{{smallcaps}}Formcloud{{/smallcaps}}|Cloudlösung auf Basis des Produkts {{formcycle/}}|
5 +|{{smallcaps}}Formcloud{{/smallcaps}}| Cloudlösung auf Basis des Produkts {{formcycle/}}|
6 6  |Formular|Das über {{formcycle/}} bereitgestellte Formular und alle Einstellungen rund um dieses.|[[Formulare>>doc:Main.Administration.Modules.MyForms.WebHome]], [[Formulareinstellungen>>doc:Main.FormDesigner.FormProperties]]
7 7  |{{fserver/}}|Ein {{fserver/}} ermöglicht das Ausliefern und die Entgegennahme von Formularen, die auf einem {{mserver case="dat"/}} bereitgestellt werden. Er hat keine eigene Verwaltungsoberfläche.|[[{{fserver number="plural"/}} und {{mserver number="plural"/}}>>doc:Frontend- und Masterserver]], [[Kommunikationsbeispiele>>doc:Kommunikationsuebersicht]]
8 8  |Inbox|Zeigt alle Postfächer (Sammerlpostfach und Formularpostfach) in einer eigenen Oberfläche an.|[[Inbox>>doc:Main.Inbox.WebHome]]
9 -|LDAP|Neben der internen Benutzerverwaltung besteht die Möglichkeit, Benutzerinformationen (Stammdaten + Authentifizierung) über ein vorhasndenes LDAP (MS Active Directory) zu beziehen. |[[LDAP>>doc:Main.Administration.Modules.UserSettings.LDAP]]
9 +|LDAP| Neben der internen Benutzerverwaltung besteht die Möglichkeit, Benutzerinformationen (Stammdaten + Authentifizierung) über ein vorhasndenes LDAP (MS Active Directory) zu beziehen. |[[LDAP>>doc:Main.Administration.Modules.UserSettings.LDAP]]
10 10  |Mandant|Ein Mandant ist eine eigenständige Instanz mit eigenen Formularen, Benutzern, Gruppen, Postfächern, Status, Mailserver etc. |[[Mandanten>>doc:MandantenMenue]]
11 11  |{{mserver/}}|Der {{mserver/}} stellt alle Funktionalitäten des Gesamtsystems bereit und kann sich mit mehreren {{fserver case="acc" number="plural"/}} verbinden. Der {{mserver/}} kann, im Gegensatz zum {{fserver case="dat"/}}, auch allein betrieben werden.|[[{{fserver number="plural"/}} und {{mserver number="plural"/}}>>doc:Frontend- und Masterserver]], [[Kommunikationsbeispiele>>doc:Kommunikationsuebersicht]]
12 12  |NTLM|NTLM wird für die Authentifizierung von **Formularbenutzern** verwendet. Ein typischen Einsatzszenario sind Formulare, die "intern" von Mitarbeitern eines Unternehmens aufegrufen werden. Über NTLM kann das Formular auf die Benutzerdaten des angemeldeten ActiveDirectory zugreifen. |[[NTLM >>doc:NTLMMenue]]
Copyright 2000-2024