Von Version < 2.1 >
bearbeitet von XIMA Admin
am 04.01.2019, 22:16
Auf Version < 10.1 >
bearbeitet von gru
am 08.03.2019, 16:54
< >
Änderungskommentar: Renamed back-links.

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -0. $services.localization.render("PT.Main.Begriffserklaerung")
1 +Begriffserklärung
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.ximaadmin
1 +XWiki.gru
Inhalt
... ... @@ -1,8 +1,8 @@
1 1  |=Begriff|=Beschreibung|= Verweise
2 2  |Cluster|Wird {{formcycle/}} mit sog. {{fserver case="acc" number="plural"/}} und {{mserver case="acc" number="plural"/}} betrieben, können die {{mserver number="plural"/}} so konfiguriert werden, dass bei Ausfall eines {{mserver case="gen"/}} die Verbindungen zu den {{fserver number="2" case="dat"/}} von einem anderen {{mserver case="dat"/}} übernommen werden.|[[Cluster>>doc:ClusterMenue]], [[{{fserver number="plural"/}} und {{mserver number="plural"/}}>>doc:Frontend- und Masterserver]], [[Kommunikationsbeispiele>>doc:Kommunikationsuebersicht]]
3 -|{{designer/}}|Formulareditor zum Erstellen eines Formulars|[[Designer>>doc:Designer]]
3 +|{{designer/}}|Formulareditor zum Erstellen eines Formulars|[[Designer>>doc:Main.FormDesigner.WebHome]]
4 4  |{{smallcaps}}Formcloud{{/smallcaps}}| Cloudlösung auf Basis des Produkts {{formcycle/}}|
5 -|Formular|Das über {{formcycle/}} bereitgestellte Formular und alle Einstellungen rund um dieses.|[[Formulare>>doc:Formulare]], [[Formulareinstellungen>>doc:Formulareinstellungen]]
5 +|Formular|Das über {{formcycle/}} bereitgestellte Formular und alle Einstellungen rund um dieses.|[[Formulare>>doc:Formulare]], [[Formulareinstellungen>>doc:Main.FormDesigner.FormProperties]]
6 6  |{{fserver/}}|Ein {{fserver/}} ermöglicht das Ausliefern und die Entgegennahme von Formularen, die auf einem {{mserver case="dat"/}} bereitgestellt werden. Er hat keine eigene Verwaltungsoberfläche.|[[{{fserver number="plural"/}} und {{mserver number="plural"/}}>>doc:Frontend- und Masterserver]], [[Kommunikationsbeispiele>>doc:Kommunikationsuebersicht]]
7 7  |Inbox|Zeigt alle Postfächer (Sammerlpostfach und Formularpostfach) in einer eigenen Oberfläche an.|[[Inbox>>doc:Inbox]]
8 8  |LDAP| Neben der internen Benutzerverwaltung besteht die Möglichkeit, Benutzerinformationen (Stammdaten + Authentifizierung) über ein vorhasndenes LDAP (MS Active Directory) zu beziehen. |[[LDAP>>doc:LDAP]]
... ... @@ -15,5 +15,5 @@
15 15  |Postfach (Sammelpostfach)|In einem Sammelpostfach werden alle Vorgänge nach einem bestimmten Schema angezeigt. Es können Vorgänge von verschiedenen Formularen angezeigt werden. |[[Sammelpostfach>>doc:Postfaecher]], [[Inbox>>doc:Inbox]]
16 16  |Postfach (Formularpostfach)|In einem Formularpostfach kann die Darstellung individuell definiert werden. Es werden nur Vorgänge eines Formulars angezeigt.|[[Formularpostfach>>doc:Postfach]], [[Inbox>>doc:Inbox]]
17 17  |Rollen|Über Rollen werden die Zugriffsmöglichkeiten und der Funktionsumfang der Verwaltungsoberfläche definiert. Jeder Benutzer hat eine Rolle.|[[Rollen >>doc:Rollen]]
18 -|Servlet|Der Begriff Servlet setzt sich aus Server und Applet (Mini-Anwendung) zusammen. Dieses dient dazu clientseitig eine Anfrage an den Server zu senden, wobei dieser je nach Implementierung eine entsprechende Anwort zurückliefert.|[[Akion-Servlet>>doc:Plugin-Entwicklung.IPluginServletAction]], [[Abfragen>>doc:Abfragen]], [[Aufruf Formulare>>doc:URL zum Aufruf von Formularen]]
18 +|Servlet|Der Begriff Servlet setzt sich aus Server und Applet (Mini-Anwendung) zusammen. Dieses dient dazu clientseitig eine Anfrage an den Server zu senden, wobei dieser je nach Implementierung eine entsprechende Anwort zurückliefert.|[[Akion-Servlet>>doc:Main.PluginDevelopment.Types.IPluginServletAction]], [[Abfragen>>doc:Abfragen]], [[Aufruf Formulare>>doc:Main.FormDesigner.URLsForOpeningForms]]
19 19  |Vorgang|Nach dem Absenden eines Formulars wird dies im System für evtl. Weiterverarbeitungen abgelegt und im Postfach zur Verfügung gestellt. Im System und im Postfach wird es dann als Vorgang bezeichnet.|[[Inbox>>doc:Inbox]], [[Status und Aktionsverarbeitung>>doc:Status und Aktionsverarbeitung ]]
Copyright 2000-2024