Von Version < 8.1 >
bearbeitet von nlo
am 08.04.2019, 14:14
Auf Version < 9.1 >
bearbeitet von nlo
am 08.04.2019, 14:18
< >
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  
17 17  {{table width="700"}}
18 18  |=Name|=Beschreibung
19 -|Status|Zeigt das Element so an, wie es aussieht, wenn es sich in diesem [[Status>>doc:Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing.States.WebHome]] befindet. Formularelemente können im [[{{designer case="dat"/}} so eingestellt werden, dass sie nur in bestimmten Status verfügbar>>doc:Verfuegbar_wenn]] sind.
19 +|Status|Zeigt das Element so an, wie es aussieht, wenn es sich in diesem [[Status>>doc:Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing.States.WebHome]] befindet. Formularelemente können im {{designer case="dat"/}} so eingestellt werden, dass sie [[nur in bestimmten Status verfügbar>>doc:Formcycle.FormDesigner.ElementProperties.AvailableOnlyIf.WebHome]] sind.
20 20  |Benutzergruppe|Zeigt das Element so an, wie es aussieht, wenn es von einem [[Benutzer>>doc:Benutzer]] aufgerufen wird, der dieser [[Benutzergruppe>>doc:Benutzergruppen]] angehört. Formularelemente können im [[{{designer case="dat"/}} so eingestellt werden, dass sie nur für bestimme Benutzergruppen verfügbar>>doc:Verfuegbar_wenn]] sind.
21 21  |Seiten|Zeigt die entsprechende [[Seite>>doc:Seite]] des Formulars an. Bei Formularaufruf wird standardmäßig immer die erste Seite angezeigt, durch [[Navigationsbuttons>>doc:Schaltflaeche]] kann auf verschiedene Seiten gewechselt. Zu Testzwecken kann man sich über diese Option schnell eine bestimmte Seite anzeigen lassen.
22 22  |Zeige versteckte Elemente|Zeigt alle Formularelemente an, auch wenn diese [[im {{designer case="dat"/}} als versteckt>>doc:Grundeigenschaften]] markiert wurden.
Copyright 2000-2024