Von Version < 5.8 >
bearbeitet von gru
am 24.02.2021, 07:40
Auf Version < 5.3 >
bearbeitet von gru
am 24.02.2021, 07:29
< >
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,16 +23,16 @@
23 23  Die in diesem Bereich vorhandenen Eigenschaften dienen dazu, die Sichtbarkeit des Berechnungs-Widgets zu konfigurieren. Die Grundeigenschaft //Versteckt// steht dabei jedem Formularelement zur Verfügung.
24 24  
25 25  {{figure image="2_WidgetXFormula_Autonumeric_de.png"}}
26 -Mögliche Eigenenschaften und deren Standardwerte, nachdem die Option //Ausgabeformat// angewählt wurde und das Ergebnis dieser Konfiguration im Formular.
26 +TODO:Ausgabe formatieren
27 27  {{/figure}}
28 28  
29 29  {{figure image="3_WidgetXFormula_Farbe_de.png"}}
30 -Konfigurationsmöglichkeiten für der Schriftfarbe, nachdem die Option //Farbänderung// angewählt wurde.
30 +TODO:Schriftfarbe ändern
31 31  {{/figure}}
32 32  
33 33  {{table dataTypeAlpha="0" fullwidth="false" colWidth="-500"}}
34 34  |=Name|=Beschreibung
35 -|Versteckt|Ist hier ein Häkchen gesetzt, so wird das Element versteckt. Um es wieder anzuzeigen, kann die Eigenschaft [[sichtbar wenn>>doc:Formcycle.FormDesigner.ElementProperties.Constraints]] oder eine entsprechende JavaScript-Funktion wie {{jsdoc name="visible" page="jquery"/}} verwendet werden.
35 +|Versteckt|Ist hier ein Häkchen gesetzt, so wird das Element versteckt. Um es wieder anzuzeigen, kann die Eigenschaft [[sichtbar wenn>>doc:Constraints]] oder eine entsprechende JavaScript-Funktion wie {{jsdoc name="visible" page="jquery"/}} verwendet werden.
36 36  |Wiederholen{{id name="repeat"/}}|Ist diese Option aktiviert, so kann der Nutzer eine beliebige Anzahl an Wiederholungen (Kopien) von diesem Formularelement erstellen. Damit ist es etwa möglich, eine oder mehrere E-Mail-Adressen anzugeben. Es ist nicht möglich, wiederholte Elemente zu verschachteln: Ist ein Fieldset oder Container wiederholt, so kann kein Element darin mehr wiederholt werden.
37 37  |Min. wdh.|Mindestzahl an Wiederholungen, die vorhanden sein müssen. Eine wiederholtes Formularelement ist nicht löschbar, wenn dadurch diese Mindestzahl unterschritten werden würde. Die hier eingestellte Anzahl ist zudem auch anfangs sichtbare Anzahl an Wiederholungen (beim Aufrufs des Formulars).
38 38  |Max. wdh.|Höchstzahl an Wiederholungen, die erlaubt ist. Es kann keine weitere Kopie von einem Formularelement erzeugt werden, wenn dadurch diese Höchstzahl überschritten werden würde.
... ... @@ -92,7 +92,7 @@
92 92  |{{code language="none"}}[%tf2%] * (1 + ([%tf1%] / 100)){{/code}}|Wird in tf1 z.B. der Steuersatz und in tf2 der Nettobetrag eingegeben, wird der Bruttobetrag berechnet
93 93  |{{code language="none"}}[%tf1%] + “ “ + [%tf2%]{{/code}}|Stringverkettung aus den Eingaben
94 94  |{{code language="none"}}[%tf1%].length(){{/code}}|Anzahl der eigegebenen Zeichen in tf1
95 -|{{code language="none"}}([%tf1%]<2) ? "Genehmigt" : "Abgelehnt"{{/code}}|Wenn der Wert in tf1 kleiner als 2 ist, soll "Genehmigt" ausgegeben werden. Ansonsten "Abgelehnt".
95 +|{{code language="none"}}([%tf1%]<2) ? "Genehmigt" : "Abgelehnt"{{/code}}|Wenn tf1 kleiner als 2 ist, soll "Genehmigt" ausgegeben werden. Ansonsten "Abgelehnt"
96 96  {{/table}}
97 97  
98 98  
Copyright 2000-2024